| 项目名称 | 公司名称 | 审批等级 | 地址 | 批准时间 |
|---|---|---|---|---|
| 淄博市中心城区水系水源工程 | 淄博市张店区水务局 | 报告表 | 张店区 | 2010-8-26 |
| 10万吨/年农村废弃物综合利用及6万吨/年木塑复合材料项目 | 山东山川木塑科技有限公司 | 报告表 | 淄川 | 2010-8-25 |
| 6万吨/年冰晶石项目 | 山东淄博博丰复合肥有限公司 | 报告书 | 桓台开发区 | 2010-8-18 |
| 3万吨/年无水氟化氢项目 | 山东淄博博丰复合肥有限公司 | 报告书 | 桓台开发区 | 2010-8-18 |
| 6万吨/年无毒增塑剂项目 | 淄博轩羿化工有限公司 | 报告书 | 高青开发区 | 2010-8-18 |
| 年产200万套全钢载重汽车轮胎项目 | 山东万鑫轮胎有限公司 | 报告书 | 桓台唐山 | 2010-8-18 |
| 年产5000万平方米锂离子电池隔膜项目 | 淄博正华助剂股份有限公司 | 报告表 | 临淄齐都 | 2010-8-18 |
| 年产20台核二级泵、60台核三级泵项目 | 山东长志泵业有限公司 | 报告表 | 临淄 | 2010-8-18 |
| 不锈钢机械加工 | 淄博亚通机械有限公司 | 报告表 | 临淄齐鲁 | 2010-8-18 |
| 1500t/d水泥窑纯低温余热工程 | 淄博崇正水泥有限公司 | 报告表 | 淄川 | 2010-8-18 |
| 年产十万台车桥项目 | 淄博敦远机械制造公司 | 报告表 | 淄川 | 2010-8-18 |
| 1500吨/年静电粉末项目 | 山东朗法伯粉末涂料有限公司 | 报告表 | 桓台 | 2010-8-11 |
| 80台/年汽轮机及辅机生产项目 | 山东奥美动力股份有限公司 | 报告表 | 高青 | 2010-8-11 |
| 5万吨/年不锈钢无缝钢管及2万吨大口径不锈钢焊管建设项目 | 淄博维斯顿不锈钢制品有限公司 | 报告表(省) | 高青 | 2010-8-4 |
| 20000吨/年胶乳项目 | 山东天说橡胶有限公司 | 报告书 | 桓台 | 2010-8-4 |
| 10000立方米硅酸钙项目 | 淄博溢川隔热材料有限公司 | 报告表 | 淄川 | 2010-8-3 |
| 基础设施建设项目 | 淄博市淄川区东平镇 | 报告表 | 淄川 | 2010-7-27 |
| 淄博西城区西九路建设项目 | 淄博市城市资产运营有限公司 | 报告表 | 淄川 | 2010-7-27 |
| 塑料大棚项目 | 山东清源集团 | 报告表 | 临淄 | 2010-7-27 |
| 淄博西城区中润大道建设项目 | 淄博市城市资产运营有限公司 | 报告表 | 张店 | 2010-7-27 |
淄博市环境保护局版权所有 鲁ICP备05024472号 淄博市环保宣教中心提供维护和技术支持
地址:淄博市张店区联通路202号 邮编:255030 电话:0533-3180400
淄博市环境违法行为有奖举报电话:12369