| 项目名称 | 公司名称 | 审批等级 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 新建制剂生产综合项目 | 瑞阳制药有限公司 | 报告书 | 沂源 |
| 路桥机械项目 | 山东黑山路桥机械科技有限公司 | 报告书 | 博山 |
| 2.2万吨/年日用玻璃制品项目 | 山东合聚玻璃制品有限公司 | 报告表 | 沂源 |
| 2600t/a头孢类医药中间体生产项目 | 山东金铎医药科技有限公司 | 报告表 | 沂源 |
| 年产一百万只肉食鸡建设项目 | 淄博康卓农业发展有限公司 | 报告书 | 临淄凤凰镇西郝家村西山坡 |
| 依厂物流综合服务区 | 山东依厂物流有限公司 | 报告书 | 金岭镇清田桥西50米,309国道南100米 |
| 头孢菌素扩产项目 | 帝斯曼淄博制药有限公司 | 报告书 | 高新区 |
| 10万吨/ 年废旧塑料加工项目 | 淄博英科框业有限公司 | 报告书 | 临淄齐鲁化工区金三东路以西,纬三路以北 |
| 3万吨化工仓储物流项目 | 山东志博远国际贸易有限公司 | 报告书 | 临淄区梧台镇距东老村、西老村各2公里. |
| 淄江花园K-03组团 | 山东齐鲁盛华房地产有限责任公司 | 报告书 | 东至花园路 西至天齐路 南至桓公路 北至晏婴路 |
| 年产30亿只模抗瓶节能与环保治理技术改造项目 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 报告表 | 沂源 |
| 医用环保设备及食品装备产业化项目 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 报告表 | 张店区 |
| 口腔修复中心和小型灭菌设备建设项目 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 报告表 | 张店区 |
| 100万吨/年废旧循环利用产业化项目 | 淄博泽成再生资源有限公司 | 报告表 | 高青台湾工业园 |
| 仓储物流中心项目 | 山东日升燃料有限公司 | 报告表 | 高青田镇 |
| 年产1万吨耐磨氧化铝制品 | 淄博海德龙氧化铝科技有限公司 | 报告表 | 高青经济开发区 |
| 年产5000万平方米纸箱板材项目 | 淄博盛佳包装制品有限公司 | 高青经济开发区 | 报告表 |
| 20万吨/年聚醚建设项目 | 淄博隆顺化工有限公司 | 报告书 | 高青经济开发区东 |
| 淄博市中心城区水系水源工程项目 | 淄博市张店区水务局 | 报告表 | 张店区 |
| 1万吨环保型高低昂涂料成膜剂,2万吨/年多功能无毒增塑剂 | 山东汉申化工科技有限公司 | 分别作报告书 | 高青县台湾工业园 |
淄博市环境保护局版权所有 鲁ICP备05024472号 淄博市环保宣教中心提供维护和技术支持
地址:淄博市张店区联通路202号 邮编:255030 电话:0533-3180400
淄博市环境违法行为有奖举报电话:12369