关于对2009年12月份环评机构考核情况的通报
(01-11)
关于对2009年10月份环评机构考核情况的通报
(11-11)
关于对2009年9月份环评机构考核情况的通报
(11-05)
关于对2009年8月份环评机构考核情况的通报
(09-08)
关于对2009年7月份环评机构考核情况的通报
(08-10)
关于对2009年6月份环评机构考核情况的通报
(07-13)
关于对2009年4月份环评机构考核情况的通报
(06-22)
关于对2009年5月份环评机构考核情况的通报
(06-22)
关于山东省环境保护厅厅委托淄博市环保局审批颁发辐射安全许可…
(11-05)
关于公布第一批已通过检查的在淄备案环评机构名单的通知
(10-13)
市管建设项目环境管理
(09-09)
市管企业限期治理达标排放许可
(09-09)
危险废物异地转移许可
(09-09)
排污费减缴、免缴、缓缴
(09-08)
奥运会期间进京机动车环保标志办理程序
(08-17)
危险废物经营许可
(08-17)
进口固体废物审核
(08-17)
固体废物收集、贮存、处置或者转移许可
(08-17)
国家、省管建设项目环境管理审核
(08-17)
建设项目环境影响评价审批预审申报表(市)新
(08-25)
建设项目环境影响评价审批预审申报表(省)
(02-02)
图片浏览软件ACDSee v8.0
(11-11)
批量图片处理小助手V2.10简体中文绿色版迅速大批量处理图片工…
(08-24)
PDF文档专用阅读器
(07-24)
OFFICE2003SP1迷你版
(06-11)
2008年中国环境状况公报
(06-10)
国家环境应急专家库专家推荐表
(05-11)
国家环保科普基地申报表
(05-11)
中央农村环保专项资金环境综合整治项目申报指南(征求意见稿)
(05-11)
环境保护部政府信息公开工作2008年度报告
(05-11)
ID |
项目名称 |
公司名称 |
审批等级 |
地址 |
|---|---|---|---|---|
| 8147 | 新建制剂生产综合项目 | 瑞阳制药有限公司 | 报告书 | 沂源 |
| 8146 | 路桥机械项目 | 山东黑山路桥机械... | 报告书 | 博山 |
| 8145 | 2.2万吨/年日用玻... | 山东合聚玻璃制品... | 报告表 | 沂源 |
| 8144 | 2600t/a头孢类医药... | 山东金铎医药科技... | 报告表 | 沂源 |
| 8143 | 年产一百万只肉食... | 淄博康卓农业发展... | 报告书 | 临淄凤凰镇西郝家... |
| 8142 | 依厂物流综合服务区 | 山东依厂物流有限公司 | 报告书 | 金岭镇清田桥西50... |
| 8141 | 头孢菌素扩产项目 | 帝斯曼淄博制药有... | 报告书 | 高新区 |
| 8140 | 10万吨/ 年废旧塑... | 淄博英科框业有限公司 | 报告书 | 临淄齐鲁化工区金... |
| 8139 | 3万吨化工仓储物流... | 山东志博远国际贸... | 报告书 | 临淄区梧台镇距东... |
| 8138 | 淄江花园K-03组团 | 山东齐鲁盛华房地... | 报告书 | 东至花园路 西至天... |
ID |
项目名称 |
公司名称 |
审批等级 |
地址 |
|---|---|---|---|---|
| 8150 | 淄博市中心城区水... | 淄博市张店区水务局 | 报告表 | 张店区 |
| 8149 | 10万吨/年农村废弃... | 山东山川木塑科技... | 报告表 | 淄川 |
| 8148 | 6万吨/年冰晶石项目 | 山东淄博博丰复合... | 报告书 | 桓台开发区 |
| 8059 | 3万吨/年无水氟化... | 山东淄博博丰复合... | 报告书 | 桓台开发区 |
| 8058 | 6万吨/年无毒增塑... | 淄博轩羿化工有限公司 | 报告书 | 高青开发区 |
| 8057 | 年产200万套全钢载... | 山东万鑫轮胎有限公司 | 报告书 | 桓台唐山 |
| 8056 | 年产5000万平方米... | 淄博正华助剂股份... | 报告表 | 临淄齐都 |
| 8055 | 年产20台核二级泵... | 山东长志泵业有限公司 | 报告表 | 临淄 |
| 8054 | 不锈钢机械加工 | 淄博亚通机械有限公司 | 报告表 | 临淄齐鲁 |
| 8053 | 1500t/d水泥窑纯低... | 淄博崇正水泥有限公司 | 报告表 | 淄川 |
ID |
项目名称 |
公司名称 |
审批等级 |
地址 |
|---|---|---|---|---|
| 8050 | 10万吨/年煤基醇醚... | 高青茂启石化有限公司 | 验收 | 高青青城 |
| 8036 | 10000吨/ 石油树脂... | 淄博得辰化工有限公司 | 验收 | 临淄区 |
| 8035 | 30万吨/年旋窑水泥... | 淄博崇正水泥有限... | 验收 | 淄川 |
| 7881 | 12000吨/年液氨存... | 山东齐鲁乙烯化工... | 验收 | 临淄朱台 |
| 7880 | 16万吨/年聚醚多元... | 山东蓝星东大化工... | 验收 | 高新区 |
| 7603 | 年产5000吨二异丁... | 淄博金林化工有限公司 | 报告书 | 临淄齐鲁 |
| 6790 | 2*130t/h替代6*35t... | 山东齐鲁石化开泰... | 报告表 | 开发区 |
| 6740 | 尾矿库扩容项目 | 山东金岭矿业股份... | 验收 | 张店中埠镇 |
| 6739 | 舒然小区项目 | 淄博金昌房地产有... | 验收 | 张店 |
| 6738 | 16万吨/年烧碱项目 | 淄博永大化工有限公司 | 验收 | 周村 |
ID |
项目名称 |
公司名称 |
审批等级 |
地址 |
|---|---|---|---|---|
| 8152 | 10000t/a3,3-二氯... | 山东隆盛和化工有... | 报告书 | 临淄 |
| 8151 | 新型肿瘤放射治疗项目 | 山东新华医疗器械... | 登记表 | 高新区 |
| 8051 | 12000t/a液氨存储项目 | 山东齐鲁乙烯化工... | 验收 | 临淄 |
| 8044 | 16万吨聚醚多元醇... | 山东蓝星东大化工... | 验收 | 高新区 |
| 8043 | 盐酸乙脒改建2000... | 淄博金马化工厂 | 验收 | 淄川 |
| 8042 | 恒兴花园二期住宅... | 山东恒兴茂业有限公司 | 验收 | 张店 |
| 7889 | 500t/年扁桃酸项目 | 淄博春旺达化工有... | 验收 | 临淄 |
| 7768 | 12万吨/年烧碱项目 | 淄博永大化工有限公司 | 验收 | 周村 |
| 7713 | 5万t/a甲醛及3000t... | 山东瑜臻工贸有限公司 | 验收 | 临淄 |
| 7602 | 80万吨/年柴油加氢... | 山东汇丰石化有限公司 | 报告书 | 桓台开发区 |
淄博市环境保护局版权所有 鲁ICP备05024472号 淄博市环保宣教中心提供维护和技术支持
地址:淄博市张店区联通路202号 邮编:255030 电话:0533-3180400
淄博市环境违法行为有奖举报电话:12369