关于对2009年12月份环评机构考核情况的通报
(01-11)
关于对2009年10月份环评机构考核情况的通报
(11-11)
关于对2009年9月份环评机构考核情况的通报
(11-05)
关于对2009年8月份环评机构考核情况的通报
(09-08)
关于对2009年7月份环评机构考核情况的通报
(08-10)
关于对2009年6月份环评机构考核情况的通报
(07-13)
关于对2009年4月份环评机构考核情况的通报
(06-22)
关于对2009年5月份环评机构考核情况的通报
(06-22)
关于山东省环境保护厅厅委托淄博市环保局审批颁发辐射安全许可…
(11-05)
关于公布第一批已通过检查的在淄备案环评机构名单的通知
(10-13)
市管建设项目环境管理
(09-09)
市管企业限期治理达标排放许可
(09-09)
危险废物异地转移许可
(09-09)
排污费减缴、免缴、缓缴
(09-08)
奥运会期间进京机动车环保标志办理程序
(08-17)
危险废物经营许可
(08-17)
进口固体废物审核
(08-17)
固体废物收集、贮存、处置或者转移许可
(08-17)
国家、省管建设项目环境管理审核
(08-17)
图片浏览软件ACDSee v8.0
(11-11)
批量图片处理小助手V2.10简体中文绿色版迅速大批量处理图片工…
(08-24)
PDF文档专用阅读器
(07-24)
OFFICE2003SP1迷你版
(06-11)
2008年中国环境状况公报
(06-10)
国家环境应急专家库专家推荐表
(05-11)
国家环保科普基地申报表
(05-11)
中央农村环保专项资金环境综合整治项目申报指南(征求意见稿)
(05-11)
环境保护部政府信息公开工作2008年度报告
(05-11)
中国环境标志的式样
(05-11)
建设项目环境影响评价审批预审申报表(市批)
(04-07)
ID |
项目名称 |
公司名称 |
审批等级 |
地址 |
|---|---|---|---|---|
| 6125 | 市中心城区西北外... | 桓台县交通局 | 报告书 | 桓台、周村、南定 |
| 6124 | 利用丙烯腈废气氢... | 淄博万昌科技股份... | 报告书 | 张店南部齐鲁石化... |
| 6123 | 利用丙烯腈废气氢... | 淄博万昌科技股份... | 报告书 | 张店南部齐鲁石化... |
| 6122 | 技术中心升级改造 | 淄博万昌科技股份... | 报告书 | 张店南部齐鲁石化... |
| 6049 | 十万吨粮食仓储项目 | 淄博博信农业科技... | 报告表 | 桓台唐山镇 |
| 6048 | 5万吨/年苯酐改扩... | 山东蓝帆化工有限公司 | 报告书 | 临淄齐鲁工业园 |
| 6047 | 淄博市中心城区供... | 淄博热力有限公司 | 报告表 | 张店 |
| 6046 | 水质净化二分厂中... | 光大水务(淄博)... | 报告表 | 张店南定 |
| 6045 | 10100吨/年废液回... | 淄博市祥顺化工有... | 报告书 | 张店南定 |
| 6044 | 市体育局新体校建... | 淄博市体育局 | 报告表 | 张店四中 |
ID |
项目名称 |
公司名称 |
审批等级 |
地址 |
|---|---|---|---|---|
| 6128 | 40万吨/年煤炭经营... | 淄博三林新型材料... | 煤炭经营 | 高新区 |
| 6127 | 2000t/a沥青搅拌站... | 山东九强路桥有限公司 | 报告表 | 张店开发区 |
| 6126 | 水质净化二分厂中... | 光大水务(淄博)... | 报告表 | 张店南定镇 |
| 6042 | 36万吨/年煤炭经营... | 淄博光正物流有限公司 | 淄川城南镇 | |
| 6041 | 罐区扩建项目 | 淄博齐翔惠达化工... | 报告表 | 临淄南王镇 |
| 6040 | 40000吨/年高纯氧... | 淄博市淄川强鑫磨料厂 | 报告表 | 淄川双杨镇 |
| 6039 | 皮革家具扩产项目 | 淄博恒信家具有限公司 | 报告表 | 桓台周家镇 |
| 6038 | 年产50万套高档家... | 淄博美中美木业有... | 报告表 | 桓台新城镇 |
| 6037 | 年产4万吨硅酸镁防... | 山东鲁阳股份有限公司 | 报告表 | 沂源经济开发区 |
| 6036 | 颐中花园一期项目 | 淄博鲁中房地产开... | 报告表 | 张店西十路以西 |
ID |
项目名称 |
公司名称 |
审批等级 |
地址 |
|---|---|---|---|---|
| 6130 | 10万吨/年碳九分离... | 山东齐隆化工股份... | 报告书 | 张店区 |
| 6129 | 16万吨/年聚醚多元... | 山东蓝星东大化工... | 报告书 | 高新区 |
| 5898 | 1000吨/年羟乙基淀... | 山东齐都药业有限公司 | 临淄 | |
| 5897 | 4000吨/年甲醇钠、... | 淄博市临淄区辛龙... | 临淄区 | |
| 5896 | 年产10万吨彩钢板 | 山东凤阳集团股份... | 周村开发区 | |
| 5835 | 1000吨/年钼酸铵制... | 山东振昊钨钼制品... | 临淄稷下街道办 | |
| 5834 | 1000吨/年乙酰丙酸 | 淄博昌麟化工有限公司 | 临淄齐鲁化工区 | |
| 5833 | 500t/a硅油生产装置 | 山东泰思特检测有... | 临淄南王 | |
| 5286 | 300吨/年亚胺改性... | 淄博仁源塑胶有限公司 | 报告书 | 临淄 |
| 4987 | 10000吨/年一氟二... | 淄博鲁轩工贸有限公司 | 报告书 | 临淄朱台 |
ID |
项目名称 |
公司名称 |
审批等级 |
地址 |
|---|---|---|---|---|
| 6043 | 年产12000吨日用陶... | 淄博永华陶瓷有限公司 | 张店湖田 | |
| 6035 | 1万吨/年羧基丁苯... | 淄博盛基化工有限公司 | 临淄 | |
| 6034 | 3000t/a邻(对)叔丁... | 淄博科威化工有限公司 | 临淄 | |
| 6033 | 1000吨/年钼酸铵制... | 山东振昊钨钼制品... | 临淄稷下 | |
| 6032 | 4000吨/年甲醇钠、... | 淄博市临淄辛龙化... | 临淄辛店 | |
| 6030 | 1000吨/年羟乙基淀... | 山东齐都药业有限公司 | 临淄 | |
| 6029 | 化工原料仓储经营项目 | 淄博纪诺工贸有限公司 | 报告书 | 临淄 |
| 6028 | 2000t/a四氢呋喃项目 | 淄博玺丰医药科技... | 临淄 | |
| 6027 | 年产200吨阻聚剂项目 | 淄博天宝工贸有限公司 | 临淄 | |
| 5285 | 熟料窑电收尘改造 | 中国铝业山东分公司 | 山铝 |
淄博市环境保护局版权所有 鲁ICP备05024472号 淄博市环保宣教中心提供维护和技术支持
地址:淄博市张店区联通路202号 邮编:255030 电话:0533-3180400
淄博市环境违法行为有奖举报电话:12369